批量绑定设备
更新时间:2025-03-04 19:49:45
批量绑定设备,一次最多绑定租户下的20个设备。
描述 | 值 |
---|---|
路径 | /platform/living/cloud/user/binding/device/batch/bind |
版本号 | 1.0.0 |
协议 | HTTPS |
请求方法 | POST |
请求参数:
公共请求参数见 公共请求参数
请求字段 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
openId | String | 否 | 三方用户外标id(openId和identityId二者必须有其一)。 |
openIdAppKey | String | 是 | 开放平台颁发的appKey。 |
identityId | Long | 否 | 用户身份id(openId和identityId二者必须有其一)。 |
deviceList | List | 是 | 设备列表,一次最多绑定20个。 |
productKey | String | 是 | 设备productKey。 |
deviceName | String | 是 | 设备deviceName。 |
返回参数:
返回字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | String | 用于识别请求记录,即对应的请求ID。 |
code | Int | 接口返回码字段,请求成功时返回200;请求失败时返回详细的错误码。 |
message | String | 调用失败时,返回的出错信息 |
data | Object | 响应的结果。 |
resultList | List | 响应结果列表。 |
iotId | String | 设备的iotId。 |
productKey | String | 设备的productKey。 |
deviceName | String | 设备的deviceName。 |
bindCode | Int | 绑定结果:0:代表产品是授权式,且用户绑定为管理员。绑定成功; 1:代表产品是授权式,已经有管理员绑定了,还去绑定,绑定失败; 4:代表产品是抢占式,该用户绑定成功,没有人被解绑; 5:代表产品是抢占式,该用户绑定成功,且有人被解绑; 7:设备无效,设备没有产品信息等;8:对设备没有权限。 |
请求示例:
x-ca-key: xxxxxxxx
x-ca-timestamp: 1728634151000
x-ca-nonce: 7b25fc15b9434dd98587a077a92b7e42
x-ca-signature: yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"id": "49a7be925e5347de8b5e9b08ba0facf7",
"version": "1.0",
"request": {
"apiVer": "1.0.0"
},
"params": {
"openIdAppKey": "6vw0OrGyHFSW6EQA*****",
"identityId": 6,
"deviceList": [
{
"productKey": "xxxx",
"deviceName": "xxxx"
}
]
}
}
成功返回示例:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
{
"id": "49a7be925e5347de8b5e9b08ba0facf7",
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"resultList": [
{
"iotId": "xxxx",
"productKey": "xxxx",
"deviceName": "xxxx",
"bindCode": 0
}
]
}
}