SDK功能简介
更新时间:2025-10-31 16:58:59
目前 SDK 支持的功能主要包括:
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 设备绑定 | 通过客户端 APP 将设备和用户绑定 |
| 设备解绑 | 通过客户端 APP 将设备和用户解绑 |
| 物模型属性 | 1. 设备通过 SDK 上报物模型属性到服务器 2. 服务器下发指令到设备端修改或查询物模型属性 |
| 物模型服务 | 服务器下发服务指令控制设备做相应操作(例如 PTZ 控制、SD 卡格式化、容量查询等) |
| 物模型事件 | 设备上报 AI 报警事件或者自定义消息以及图片信息到服务端,客户端可以查看报警事件列表 |
| 视频直播 | 远程查看实时视频,支持转发和 P2P 直连两种模式 |
| 本地 TF 卡回放 | 远程回放摄像头本地 TF 卡录像、远程拉取本地TF卡录像列表等功能 |
| 语音对讲 | 客户端 APP 和摄像头进行语音通话 |
| 视频对讲 | 客户端 APP 和摄像头进行视频通话 |
| 云录制 | 根据套餐类型将设备视频保存到对象存储,支持客户端远程回看 |
| 低功耗远程唤醒 | 客户端 APP 远程唤醒低功耗设备 |
| 固件远程升级(OTA) | 远程在线升级设备固件版本 |
| 定时任务 | 主要包括定时休眠任务、以及定时云录像任务 |
| 夏令时切换 | 夏令时、非夏令时切换时,通知设备修改时区时间 |
SDK内部用到的物模型定义主要如下面表格所示,应用层自定义的物模型注意不要和SDK重复:
内部物模型服务:
| 服务名称 | 说明 |
|---|---|
| CloudResource | 云存储套餐信息 |
| Reconnect | 控制设备重连 |
| TriggerPicCapture | 控制设备抓图 |
| StartVoiceIntercom | 开始对讲 |
| StopVoiceIntercom | 停止对讲 |
| QueryRecordTimeList | 查询录像时间列表 |
| QueryRecordList | 查询录像文件列表 |
| QueryMonthRecord | 按月查询录像天数信息 |
| StartVodByTime | 按照开始时间点回放 |
| StartVod | 按照文件名进行回放 |
| StopVod | 停止播放 |
| VodCtrl | 回放控制 |
| PreConnect | 控制设备建立预连 |
| P2PSignalCandidate | P2P打洞消息 |
| P2PSignalSdp | P2P打洞消息 |
| StartP2PStreaming | 开始P2P播放 |
| QueryEventTimeList | 查询本地录像报警列表 |
| TriggerFileCapture | 远程拉取本地日志文件 |
内部物模型属性:
| 属性名称 | 说明 |
|---|---|
| CloudRecordPlan | 云录像计划 |
| DeviceOffPlan | 设备关闭计划 |
| deviceSdkAbility | sdk能力集 |
| DeviceWorkMode | 设备工作模式 |
| LensCount | 镜头个数 |
| IotSdkVersion | IotSdk版本号 |
| StreamSdkVersion | StreamSdk版本号 |
| VideoCodec | 主码流视频编码格式 |
| SubVideoCodec | 子码流视频编码格式 |
| AudioCodec | 主码流音频编码格式 |
| DeviceWorkMode | 设备工作模式 |
支持的音视频编码格式: